| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛里昂 | 28 | 17 | 8 | 3 | +26 | 59 |
| 2 | 梅斯 | 28 | 16 | 7 | 5 | +19 | 55 |
| 3 | 巴黎FC | 28 | 15 | 9 | 4 | +18 | 54 |
| 4 | 甘冈 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 5 | 敦刻尔克 | 28 | 13 | 7 | 8 | +7 | 46 |
| 6 | 巴斯蒂亚 | 28 | 11 | 11 | 6 | +5 | 44 |
| 7 | 卡昂 | 28 | 11 | 9 | 8 | +4 | 42 |
| 8 | 拉瓦勒 | 28 | 10 | 10 | 8 | +1 | 40 |
| 9 | 阿雅克肖 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 10 | 波城 | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 |
| 11 | 罗德兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| 12 | 格勒诺布尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 |
| 13 | 亚眠 | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 |
| 14 | 克莱蒙 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 |
| 15 | 特鲁瓦 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 16 | 圣埃蒂安 | 28 | 7 | 9 | 12 | -9 | 30 |
| 17 | 红星 | 28 | 6 | 8 | 14 | -14 | 26 |
| 18 | 马迪圭斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | -18 | 24 |
| 19 | 奎维利 | 28 | 4 | 8 | 16 | -22 | 20 |
| 20 | 瓦朗谢讷 | 28 | 3 | 7 | 18 | -30 | 16 |
🚀 直接升级区: 洛里昂 (59分) 、梅斯 (55分) 占据前二,巴黎FC (54分) 需通过附加赛争夺法甲席位。
⚔️ 附加赛区域: 第3名巴黎FC、第4名甘冈 (50分) 及第5名敦刻尔克 (46分) 处于附加赛区间,但第6名巴斯蒂亚仅差2分。
⚠️ 降级区: 第17名红星 (26分) 处于降级附加赛位置,马迪圭斯 (24分)、奎维利 (20分)、瓦朗谢讷 (16分) 直接降入法丙。
📊 保级线: 目前安全区最后一位是第16名圣埃蒂安 (30分),保级战白热化。





